Jämfört med vanliga aluminiumplåtar och vanliga aluminiumplåtar,marina-rutor i aluminiumproduceras med striktare processer och högre prestandastandarder. Bland dem,GNEE en-bar aluminium rutplåtarinneha en betydande marknadsandel i Nordamerika, särskilt förslitbaneplattor av aluminium med en tjocklek på 1,6 mm eller mindre. Dessa plattor erbjuder följande fördelar:
Utmärkt korrosionsbeständighet
Fartyg fungerar i tuffa havsvattenmiljöer året om-, så korrosionsbeständighet är ett nyckelkrav för marin-slitbana av aluminium.
Hög specifik styrka och modul
Den strukturella integriteten och dimensionerna hos ett kärl är nära knutna till materialetssträckgränsochelasticitetsmodul. Att uppnå både hög hållfasthet och utmärkt korrosionsbeständighet tillsammans med god svetsbarhet är en utmaning för aluminiumlegeringar. Därför,5xxx-serien av aluminiumrutoranvänds ofta i marina applikationer.

Specifikationer för GNEE Aluminium Checker Plate:
Betyg:1050, 1060, 1100, 2024, 2204, 3003, 5052, 5083, 5754, etc.
Tjocklek:0,6–20 mm eller anpassas efter behov
Bredd:1000–2000 mm (vanligtvis 1250 mm och 1500 mm)
Längd:1000–12000 mm eller kundanpassad
Ytfinish:Fräsfinish, belagd, polerad, anodiserad, satin-behandlad
Applikationer:Golv, innerväggar, trappor, kök, badrum, garage, kylskåp och andra dekorationer; fordons inre/exteriör paneler; verktyg och utrustning; konventionella industri- och tillverkningsmaterial
Mönster:Diamant, rund böna, hyacintböna, 5-bar osv.

GNEE marin-rutiga plåtar i aluminiumkorrosionsbeständighet, styrka och mångsidighet, vilket gör dem idealiska för både marina och industriella tillämpningar.
Kemisk sammansättning
| Legering | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | föroreningar | Al | notera |
| 1050 | <0.25 | <0.40 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.03 | Övrigt, vardera 0,03 | >99.5 | V<0.05 | |
| 1060 | <0.25 | <0.35 | <0.05 | <0.03 | <0.03 | <0.05 | <0.03 | Övrigt, vardera 0,03 | >99.6 | V<0.05 | |
| 1070 | <0.20 | <0.25 | <0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Övrigt, vardera 0,03 | >99.7 | V<0.05 | |
| 1100 | Si + Fe<0.95 | 0.05-0.20 | <0.05 | <0.10 | Övrigt, vardera 0,03 | >99.00 | V<0.05 | ||||
| 3003=АМц | <0.6 | <0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | <0.10 | Övrigt, vardera 0,05, totalt 0,15 | |||||
| 3004 | <0.30 | <0.7 | <0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | <0.25 | Övrigt, vardera 0,05, totalt 0,15 | ||||
| 3105 | <0.6 | <0.7 | <0.30 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | <0.20 | <0.4 | <0.10 | Övrigt, vardera 0,05, totalt 0,15 | ||
| 5052=АМг2.5 | <0.25 | <0.40 | <0.10 | <0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | <0.10 | Övrigt, vardera 0,05, totalt 0,15 | |||
| 5083=АМг4.5 | <0.40 | <0.40 | <0.10 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | <0.25 | <0.15 | Övrigt, vardera 0,05, totalt 0,15 | ||





