Lätt matpaket aluminiumfolie 1100
Kundtjänst är online. Gå in i chatten för att få den senaste offerten.
Spot lager
Anpassa
Fabriksförsäljning
7 dagars leverans
| Lätt matpaket aluminiumfolie 1100 |
När det kommer till vikten av 1100 aluminiumfolie är den relativt lätt jämfört med andra metaller. Dess densitet är 2,7 g/cm³, vilket betyder att en kvadratmeter aluminiumfolie med en tjocklek på 0,1 mm skulle väga cirka 0,27 kg. Detta är en av anledningarna till att aluminiumfolie är att föredra för förpackning eftersom det inte tillför ytterligare vikt till produkterna.
Förutom sin lätta vikt har 1100 aluminiumfolie utmärkta barriäregenskaper, vilket gör den till ett populärt val för förpackningsapplikationer. Folien kan effektivt blockera ljus, luft och fukt, vilket säkerställer att produkterna inuti förblir fräscha och fria från kontaminering. Dess låga kostnad och mångsidighet gör den också till ett populärt val för isoleringsapplikationer.
Sammantaget är 1100 aluminiumfolie ett högkvalitativt material som erbjuder en rad fördelar. Dess lätta vikt, korrosionsbeständighet och utmärkta barriäregenskaper gör den till ett idealiskt val för förpacknings- och isoleringsapplikationer. Som ett resultat har det blivit en viktig komponent i många branscher och ett populärt val för konsumenter runt om i världen. Låt oss fortsätta att uppskatta värdet som detta material tillför våra dagliga liv.
| Alloy Temperation | Specificerad | Brottgräns | Sträckgräns | Förlängning | |||||||||||
| Tjocklek (in.) | (KSI) | (KSI) | ( procent ) | ||||||||||||
| 1100-O (glödgad) | 0.006-0.019 | 11.0-15.5 | Min 3,5 | Min 15 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min 20 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min 25 | ||||||||||||||
| 0.051-0.249 | Min 30 | ||||||||||||||
| 0.250-3.000 | Min 28 | ||||||||||||||
| 1100-H12/1100-H22 | 0.017-0.019 | 14.0-19.0 | Min11.0 | Min 3 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min 4 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min 6 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | Min8 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | Min 9 | ||||||||||||||
| 0.500-2.000 | Min 12 | ||||||||||||||
| 1100-H14/1100-H24 | 0.009-0.012 | 16.0-21.0 | Min14.0 | Min1 | |||||||||||
| 0.013-0.019 | Min2 | ||||||||||||||
| 0.020-0.031 | Min 3 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min 4 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | Min5 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | Min 6 | ||||||||||||||
| 0.500-1.000 | Min 10 | ||||||||||||||
| 1100-H16/1100-H26 | 0.006-0.019 | 19.0-24.0 | Min17.0 | Min1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min 3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.162 | Min 4 | ||||||||||||||
| 1100-H18/1100-H28 | 0.006-0.019 | Min22.0 | – | Min1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min 3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.128 | Min 4 | ||||||||||||||
| 1100-H112 | 0.025-0.499 | Min13.0 | Min7.0 | Min 9 | |||||||||||
| 0.500-2.000 | Min12.0 | Min5.0 | Min 14 | ||||||||||||
| 2.001-3.000 | Min 11,5 | Min4.0 | Min 20 | ||||||||||||

Populära Taggar: lättviktsmatpaket aluminiumfolie 1100, Kina lättviktsmatpaket aluminiumfolie 1100 tillverkare
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan














